Indy 500 Career Stats - Charlie Kimball
| Starts | Total Laps | Best Start | Best Finish | Top 5 | Top 10 | Races Led | Laps Led | Winnings |
| 3 | 599 | 14 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | $ 798,515 |
| Year | Finish | Start | Car # | Car Name/Entrant* | C/E/T | Qual Speed | Run/Out | Laps | Led | Winnings |
| 2013 | 9 | 19 | 83 | NovoLog FlexPen | Dallara / Honda / Firestone | 225.880 | Running | 200 | 0 | $269,305 |
| 2012 | 8 | 14 | 83 | NovoLog FlexPen | Dallara / Honda / Firestone | 223.868 | Running | 200 | 3 | $277,655 |
| 2011 | 13 | 28 | 83 | Levemir and Novolog FlexPen | Dallara / Honda / Firestone | 224.499 | Running | 199 | 0 | $251,555 |



























