Starting Grid - 2011 Red Bull Indianapolis GP
| Position | Bike Num. | Rider | Bike Name/Entrant* | Bike/Tire | Qual Speed |
| 1 | 27 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 2 | 11 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0.000 |
| 3 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0.000 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 6 | 5 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 7 | 58 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 8 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Team | Honda | 0.000 |
| 9 | 19 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.000 |
| 10 | 8 | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 0.000 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 12 | 14 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | Ducati | 0.000 |
| 13 | 7 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Ducati Team | Ducati | 0.000 |
| 15 | 24 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | Honda | 0.000 |
| 16 | 17 | Karel Abraham | CardionAB Motoracing | Ducati | 0.000 |
| 17 | 65 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | Ducati | 0.000 |










.png)
















