Starting Grid - 2010 Red Bull Indianapolis GP
| Position | Bike Num. | Rider | Bike Name/Entrant* | Bike/Tire | Qual Speed |
| 1 | 11 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo (W) | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.000 |
| 3 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 0.000 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 5 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 6 | 27 | Casey Stoner | Ducati Team | Ducati | 0.000 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi (W) | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.000 |
| 8 | 58 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 9 | 5 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 10 | 65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.000 |
| 11 | 19 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.000 |
| 12 | 12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 13 | 13 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 0.000 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | Ducati | 0.000 |
| 15 | 36 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | 0.000 |
| 16 | 40 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 0.000 |
| 17 | 14 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 0.000 |










.png)
















