Starting Grid - 2009 Red Bull Indianapolis GP
| Position | Bike Num. | Rider | Bike Name/Entrant* | Bike/Tire | Qual Speed |
| 1 | 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.000 |
| 3 | 46 | Valentino Rossi (W) | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.000 |
| 4 | 15 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 5 | 5 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 6 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 0.000 |
| 7 | 24 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0.000 |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 0.000 |
| 9 | 33 | Marco Melandri | Hayate Racing Team | Kawasaki | 0.000 |
| 10 | 52 | James Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.000 |
| 11 | 65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.000 |
| 12 | 14 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 0.000 |
| 13 | 88 | Niccolo Canepa | Pramac Racing | Ducati | 0.000 |
| 14 | 7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.000 |
| 15 | 36 | Mika Kallio | Ducati Team | Ducati | 0.000 |
| 16 | 44 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | Ducati | 0.000 |
| 17 | 41 | Gabor Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 0.000 |










.png)
















