Indianapolis 500 Starting Grid - 1957
| Position | Car Num. | Driver | Car Name/Entrant* | Make/Model | Qual Speed |
| 1 | 12 | Pat O'Connor | Sumar | KK500G/Offy | 143.940 |
| 2 | 88 | Eddie Sachs (R) | Schmidt | Kuzma/Offy | 143.870 |
| 3 | 52 | Troy Ruttman (W) | John Zink | Watson/Offy | 142.770 |
| 4 | 14 | Fred Agabashian | Bowes Seal Fast | KK500G/Offy | 142.550 |
| 5 | 6 | Johnny Boyd | Bowes Seal Fast | KK500G/Offy | 142.100 |
| 6 | 5 | Jimmy Reece | Hoyt Machine | KK500C/Offy | 142.000 |
| 7 | 83 | Ed Elisian | McNamara | KK500C/Offy | 141.770 |
| 8 | 16 | Al Keller | Bardahl | KK500G/Offy | 141.390 |
| 9 | 23 | Elmer George (R) | Travelon Trailer | KK500B/Offy | 140.720 |
| 10 | 54 | Paul Russo | Novi Auto Air Conditioner | Kurtis/Novi | 144.810 |
| 11 | 10 | Johnny Thomson | D-A Lubricant | Kuzma/Offy | 143.520 |
| 12 | 73 | Andy Linden | McNamara/Veedol | KK500G/Offy | 143.240 |
| 13 | 9 | Sam Hanks | Belond Exhaust | Salih/Offy | 142.810 |
| 14 | 22 | Gene Hartley | Massaglia Hotels | Lesovsky/Offy | 141.270 |
| 15 | 1 | Jimmy Bryan | Dean Van Lines | Kuzma/Offy | 141.180 |
| 16 | 7 | Bob Veith | Bob Estes | Phillips/Offy | 141.010 |
| 17 | 18 | Johnnie Parsons (W) | Sumar | KK500G/Offy | 140.780 |
| 18 | 77 | Mike Magill (R) | Dayton Steel Foundry | KK500G/Offy | 140.410 |
| 19 | 19 | Jack Turner | Bardahl | KK500G/Offy | 140.360 |
| 20 | 43 | Eddie Johnson | Chapman | KK500G/Offy | 140.170 |
| 21 | 3 | Don Freeland | Ansted Rotary | KK500D/Offy | 139.640 |
| 22 | 27 | Tony Bettenhausen | Novi Auto Air Conditioner | Kurtis/Novi | 142.430 |
| 23 | 31 | Bill Cheesbourg (R) | Schildmeier Seal Line | KK500G/Offy | 141.560 |
| 24 | 8 | Rodger Ward | Wolcott Fuel Injection | Lesovsky/Offy | 141.320 |
| 25 | 82 | Chuck Weyant | Central Excavating | KK500C/Offy | 141.100 |
| 26 | 55 | Eddie Russo | Sclavi & Amos | KK500C/Offy | 140.860 |
| 27 | 92 | Don Edmunds (R) | McKay | KK500G/Offy | 140.440 |
| 28 | 48 | Marshall Teague | Sumar | KK500C/Offy | 140.320 |
| 29 | 57 | Jimmy Daywalt | Helse | KK500C/Offy | 140.200 |
| 30 | 89 | Al Herman | Dunn Engineering | Dunn/Offy | 140.000 |
| 31 | 28 | Johnnie Tolan | Greenman-Casale | Kuzma/Offy | 139.840 |
| 32 | 26 | Jim Rathmann | Chiropractic | Epperly/Offy | 139.800 |
| 33 | 95 | Bob Christie | Jones & Maley | KK500C/Offy | 139.770 |










.png)
















