Race Results for the 1950 Indianapolis 500
| Finish | Start | Car Num. | Driver | Car Name/Entrant* | Make/Model | Status | Laps | Led | Winnings |
| 1 | 5 | 1 | Johnnie Parsons | Wynn's Friction Proofing | Kurtis/Offy | 124.022 | 138 | 115 | $57,459 |
| 2 | 10 | 3 | Bill Holland (W) | Blue Crown Spark Plug | Deidt/Offy | Running | 137 | 8 | $21,899 |
| 3 | 3 | 31 | Mauri Rose (W) | Howard Keck | Deidt/Offy | Running | 137 | 15 | $15,269 |
| 4 | 12 | 54 | Cecil Green (R) | John Zink | KK3000/Offy | Running | 137 | 0 | $10,964 |
| 5 | 9 | 17 | Joie Chitwood | Wolfe | KK2000/Offy | Running | 136 | 0 | $8,789 |
| 6 | 23 | 8 | Lee Wallard | Blue Crown Spark Plug | Moore/Offy | Running | 136 | 0 | $6,864 |
| 7 | 1 | 98 | Walt Faulkner (R) | Grant Piston Ring | KK2000/Offy | Running | 135 | 0 | $7,664 |
| 8 | 4 | 5 | George Connor | Blue Crown Spark Plug | Lesovsky/Offy | Running | 135 | 0 | $5,039 |
| 9 | 19 | 7 | Paul Russo | Russo-Nichels | Nichels/Offy | Running | 135 | 0 | $4,989 |
| 10 | 11 | 59 | Pat Flaherty (R) | Granatelli-Sabourin | KK3000/Offy | Running | 135 | 0 | $4,639 |
| 11 | 16 | 2 | Myron Fohr | Bardahl | Marchese/Offy | Running | 133 | 0 | $3,734 |
| 12 | 13 | 18 | Duane Carter | Belanger Motors | Stevens/Offy | Running | 133 | 0 | $3,464 |
| 13 | 26 | 15 | Mack Hellings | Tuffy's Offy | Silnes/Offy | Running | 132 | 0 | $2,979 |
| 14 | 6 | 49 | Jack McGrath | Hinkle | KK3000/Offy | Accident | 131 | 0 | $2,799 |
| 15 | 24 | 55 | Troy Ruttman | Bowes Seal Fast | Lesovsky/Offy | Running | 130 | 0 | $2,979 |
| 16 | 31 | 75 | Gene Hartley (R) | Troy Oil | Langley/Offy | Running | 128 | 0 | $2,509 |
| 17 | 27 | 22 | Jimmy Davies (R) | Pat Clancy | Ewing/Offy | Running | 128 | 0 | $2,339 |
| 18 | 33 | 62 | Johnny McDowell | Pete Wales | KK2000/Offy | Running | 128 | 0 | $2,769 |
| 19 | 20 | 4 | Walt Brown | Tuffy's Offy | Silnes/Offy | Running | 127 | 0 | $2,339 |
| 20 | 14 | 21 | Spider Webb | Fadely-Anderson | Maserati/Offy | Running | 126 | 0 | $2,509 |
| 21 | 15 | 81 | Jerry Hoyt (R) | Morris | KK2000/Offy | Running | 125 | 0 | $2,379 |
| 22 | 29 | 27 | Walt Ader (R) | Sampson | Rae/Offy | Running | 123 | 0 | $2,149 |
| 23 | 30 | 77 | Jackie Holmes | Norm Olson | Olson/Offy | Accident | 123 | 0 | $2,119 |
| 24 | 28 | 76 | Jim Rathmann | Pioneer Auto Repair | Wetteroth/Offy | Running | 122 | 0 | $2,089 |
| 25 | 21 | 12 | Henry Banks | I.R.C. | Maserati/Offy | Oil line | 112 | 0 | $2,059 |
| 26 | 22 | 67 | Bill Schindler (R) | Automobile Shippers | Rassey/Offy | Universal joint | 111 | 0 | $2,604 |
| 27 | 17 | 24 | Bayliss Levrett | Palmer | Adams/Offy | Oil pressure | 108 | 0 | $2,424 |
| 28 | 2 | 28 | Fred Agabashian | Wynn's Friction Proofing | KK3000/Offy | Oil line | 64 | 0 | $2,444 |
| 29 | 32 | 61 | Jimmy Jackson | Cummins Diesel | Kurtis/Cummins | Supercharger | 52 | 0 | $1,939 |
| 30 | 25 | 23 | Sam Hanks | Merz Engineering | KK2000/Offy | Oil pressure | 42 | 0 | $2,134 |
| 31 | 8 | 14 | Tony Bettenhausen | Blue Crown Spark Plug | Deidt/Offy | Wheel | 30 | 0 | $1,879 |
| 32 | 18 | 45 | Dick Rathmann (R) | City of Glendale | Watson/Offy | Stalled | 25 | 0 | $2,149 |
| 33 | 7 | 69 | Duke Dinsmore | Brown Motor Co. | KK2000/Offy | Oil leak | 10 | 0 | $1,844 |
* - complete car name/entrant data not available for all entries
(R) - Indicated Rookie
(W) - Indicates Past Winner










.png)
















