Indy 500 Career Stats - Marty Roth
| Starts | Total Laps | Best Start | Best Finish | Top 5 | Top 10 | Races Led | Laps Led | Winnings |
| 4 | 382 | 29 | 24 | - | - | - | - | $ 915,915 |
| Year | Finish | Start | Car # | Car Name/Entrant* | C/E/T | Qual Speed | Run/Out | Laps | Led | Winnings |
| 2008 | 32 | 33 | 25 | Roth Racing | Dallara / Honda / Firestone | 218.965 | Contact | 59 | 0 | $300,315 |
| 2007 | 28 | 30 | 25 | Roth Racing | Dallara / Honda / Firestone | 218.922 | Accident | 148 | 0 | $216,305 |
| 2005 | 31 | 29 | 25 | Roth Racing/PDM Racing | Dallara / Chevrolet / Firestone | 219.497 | Handling | 47 | 0 | $195,305 |
| 2004 | 24 | 32 | 25 | Roth Racing | Dallara / Toyota / Firestone | 211.974 | Accident | 128 | 0 | $203,990 |










.png)
















