Race Results for the 1999 Brickyard 400
| Finish | Start | Car Num. | Driver | Car Name/Entrant* | Make/Model | Status | Laps | Led | Winnings |
| 1 | 4 | 88 | Dale Jarrett (W) | Quality Care Service/Ford Credit Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 117 | $ 712,240 |
| 2 | 7 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 160 | 1 | $ 270,950 |
| 3 | 1 | 24 | Jeff Gordon (W) | DuPont Automotive Finishes Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 24 | $ 262,800 |
| 4 | 2 | 6 | Mark Martin | Valvoline Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 16 | $ 222,450 |
| 5 | 16 | 99 | Jeff Burton | Exide Batteries Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 1 | $ 193,240 |
| 6 | 12 | 22 | Ward Burton | Caterpillar Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 160 | 0 | $ 157,210 |
| 7 | 11 | 20 | Tony Stewart (R) | The Home Depot Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 160 | 0 | $ 162,635 |
| 8 | 17 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 140,435 |
| 9 | 14 | 10 | Ricky Rudd (W) | Tide Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 137,535 |
| 10 | 18 | 3 | Dale Earnhardt (W) | GM Goodwrench Service Plus Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 135,525 |
| 11 | 22 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 129,160 |
| 12 | 6 | 31 | Mike Skinner | Lowe's Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 117,010 |
| 13 | 15 | 28 | Kenny Irwin | Texaco/Havoline Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 111,410 |
| 14 | 27 | 25 | Wally Dallenbach Jr. | Budweiser Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 109,610 |
| 15 | 32 | 1 | Steve Park | Pennzoil Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 109,610 |
| 16 | 21 | 40 | Sterling Marlin | Coors Light Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 109,310 |
| 17 | 25 | 77 | Robert Pressley | Jasper Engines & Transmissions Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 100,450 |
| 18 | 9 | 33 | Ken Schrader | Skoal Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 105,410 |
| 19 | 39 | 26 | Johnny Benson Jr. | Cheerios Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 112,410 |
| 20 | 3 | 41 | David Green | Kodiak Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 160 | 0 | $ 101,575 |
| 21 | 13 | 21 | Elliott Sadler (R) | CITGO Petroleum Corp. Ford | Ford/Ford | Running | 160 | 0 | $ 102,710 |
| 22 | 33 | 42 | Joe Nemechek | BellSouth Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 159 | 0 | $ 100,710 |
| 23 | 8 | 94 | Bill Elliott | McDonald's Ford | Ford/Ford | Running | 159 | 0 | $ 99,610 |
| 24 | 40 | 36 | Ernie Irvan | M & M's Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 159 | 0 | $ 98,510 |
| 25 | 23 | 60 | Geoffrey Bodine | PowerTeam Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 159 | 0 | $ 90,710 |
| 26 | 42 | 23 | Jimmy Spencer | The Winston Ford | Ford/Ford | Running | 159 | 0 | $ 96,385 |
| 27 | 5 | 7 | Michael Waltrip | Philips Electronics Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 159 | 0 | $ 94,885 |
| 28 | 20 | 93 | Dave Blaney (R) | Amoco Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 159 | 0 | $ 84,385 |
| 29 | 19 | 12 | Jeremy Mayfield | Mobil 1 Ford | Ford/Ford | Running | 159 | 0 | $ 98,885 |
| 30 | 43 | 16 | Kevin Lepage (R) | TV Guide Ford | Ford/Ford | Running | 159 | 0 | $ 90,910 |
| 31 | 28 | 9 | Jerry Nadeau | Cartoon Network Ford | Ford/Ford | Running | 159 | 0 | $ 83,485 |
| 32 | 31 | 30 | Derrike Cope | Jimmy Dean Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 159 | 0 | $ 82,385 |
| 33 | 36 | 58 | Hut Stricklin | MTX Audio/CT Farms Ford | Ford/Ford | Running | 158 | 0 | $ 82,135 |
| 34 | 26 | 50 | Ricky Craven | Midwest Transit Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 158 | 0 | $ 81,885 |
| 35 | 30 | 75 | Ted Musgrave | Remington Arms Ford | Ford/Ford | Running | 158 | 0 | $ 84,110 |
| 36 | 34 | 98 | Rick Mast | Team Woody Ford | Ford/Ford | Running | 158 | 0 | $ 81,510 |
| 37 | 10 | 43 | John Andretti | STP Pontiac | Pontiac/Pontiac | Running | 158 | 0 | $ 96,410 |
| 38 | 37 | 4 | Bobby Hamilton | Kodak Film Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 157 | 0 | $ 96,310 |
| 39 | 41 | 55 | Kenny Wallace | Square D Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Running | 157 | 0 | $ 81,210 |
| 40 | 29 | 71 | Dave Marcis | Realtree Chevrolet | Chevrolet/Chevrolet | Engine | 139 | 1 | $ 82,010 |
| 41 | 24 | 44 | Kyle Petty | Hot Wheels Pontiac | Pontiac/Pontiac | Accident | 72 | 0 | $ 81,010 |
| 42 | 35 | 66 | Darrell Waltrip | Big Kmart/Route 66 Ford | Ford/Ford | Handling | 58 | 0 | $ 80,910 |
| 43 | 38 | 97 | Chad Little | John Deere Ford | Ford/Ford | Accident | 41 | 0 | $ 91,605 |
* - complete car name/entrant data not available for all entries
(R) - Indicated Rookie
(W) - Indicates Past Winner










.png)
















